21.07 Mathematic Formulas I
Please read 21.03 Symbol and Punctuation for reference to basic symbol and punctuation.
Glossary
Lexicon
English | Japanese | Romaji |
---|---|---|
Arithmetic | 算数 | sansū |
Geometry | 幾何 | kikagaku |
Algebra | 代数 | daisū |
Calculus | 微積 | bishiki |
Addition | 足し算 | tashizan |
Subtraction | 引き算 | hikizanson |
Multiplication | 掛け算 | kakekezan |
Division | 割り算 | warizanson |
Parenthesis (pl. parentheses) | カッコ () | kakko |
Bracket | [] | brackets |
Measure | 約数 | yakusū |
Multiple | 倍数 | baisū |
The greatest common measure (G.C.M.) | 最大公約数 | saidaikōyakusū |
The least common multiple (L.C.M.) | 最小公倍数 | saisyōkōbaisū |
Unit | 単位 | tan’i |
Fraction | 分数 | bunsū |
Decimal | 小数 | shōsū |
Convert decimals to fractions | 小数を分数に変える | shōsū o bunsū ni kaeru |
Numerator | 分子 | bunshi |
Denominator | 分母 | bunbo |
Decimal point | 小数点 | shōsūten |
Euclidean geometry | ユークリッド幾何学 | yūkuriddo kikagaku |
Line | 直線 | chokusen |
Line segment | 線分 | senbun |
Distance | 距離 | kyori |
Point | 点 | ten |
Length | 長さ | nagasa |
Area | 面積 | menseki |
Volume | 体積 | taiseki |
Circle | 円 | en |
Radius | 半径 | han’kei |
Diameter | 直径 | chōkei |
Rectangle | 長方形 | chōhōkei |
Square | 正方形 | seihōkei |
Trapezoid | 台形 | tsugata |
Perimeter | 周長 | shūchō |
Edge | 辺 | hen |
Diagonal | 対角線 | taikakusen |
Equation | 方程式 | hōteishiki |
Inequation | 不等式 | futōshiki |
The left-hand side | 左辺 | sahen |
The right-hand side | 右辺 | uhenpun |
Linear function | 一次関数 | icchikansū |
Quadratic function | 二次関数 | nijikansū |
Cubic function | 三次関数 | sanjikansū |
Coordinate | 座標 | zahyō |
Parabola | 放物線 | hōbutsusen |
Ellipse, oval | 楕円 | dadokei |
Hyperbola | 双曲線 | sōkokusen |
Scalar | スカラー | sukara- |
Vector | ベクトル | bekutoru |
Tensor | テンソル | tensoru |
Natural number | 自然数 | shizensū |
Integer | 整数 | seisū |
Rational number | 有理数 | ūrisū |
Irrational number | 無理数 | murisū |
Real number | 実数 | jitsusū |
Imaginary number | 虚数 | kyosū |
Complex number | 複素数 | fukusosū |
Matrix, matrices, matrixes | 行列 | gyōretsu |
Row | 行 | gyō |
Column | 列 | retsu |
The ij element, the ij component | ij成分 | ij seibunn |
The determinant | 行列式 | gyōretsushiki |
The inverse matrix | 逆行列 | gyakugyōretsu |
Eigenvalue | 固有値 | koyūchi |
Eigenvector | 固有ベクトル | koyū bekutoru |
The characteristic equation | 特性方程式 | tokuseihouteishiki |
A sequence of numbers | 数列 | sūretsu |
Arithmetic progression | 等差数列 | tōsasūretsu |
Geometrical progression | 等比数列 | tōhisūretsu |
Series | 級数 | kikinsū |
Infinite series | 無限級数 | mugenkyūsū |
Taylor series | テイラー展開 | teiratenkai |
Polynomial | 多項式 | tajōshiki |
Differentiation | 微分 | bibun |
Derivative | 微分係数 | bibunkeiritsu |
Take the derivative of f wrt. x | fをxで微分する | efu o ekkusu de bibun suru |
With respect to | wrt. | uveruto resupekuto tū |
Integration | 積分 | sekibun |
Integral | 積分記号 | sekibunkigō |
Take the integral of f wrt. x | Fをxで積分する | efu o ekkusu de sekibun suru |
Integrant | 被積分関数 | hisekibunkansū |
Partial differentiation | 偏微分 | henbibun |
Partial derivative | 偏微分係数 | henbibunkeiritsu |
Differential equation | 微分方程式 | bibunhōteishiki |
Ordinary differential equation (ODE) | 常微分方程式 | jōbibunhōteishiki |
Linear ordinary differential equation | 線形常微分方程式 | senkeijōbibunhōteishiki |
Boundary condition (B.C.) | 境界条件 | kyōkaijōken |
Homogeneous equation | 斉次式 | seijishiki |
Homogeneous solution | 斉次解 | seijikaai |
Particular solution | 特解 | tokukaikai |
General solution | 一般解 | ippankaikai |
Linearization | 線形化 | senkeikazō |
Partial differential equation (PDE) | 偏微分方程式 | henbibunhōteishiki |
Difference equation | 差分方程式 | sabunhōteishiki |
Numerical analysis | 数値解析 | sūchikaikei |
Numerical integration | 数値積分 | sūchisekibun |
Greek Letters
Uppercase | Lowercase | Reading | English Term | Meaning |
---|---|---|---|---|
Α | α | アルファ・arufa | alpha | Type I error probability, significance level, regression model intercept, Cronbach’s alpha |
Β | β | ベータ・bēta | beta | Beta function (uppercase), Type II error probability, partial regression coefficient |
Γ | γ | ガンマ・ganma | gamma | Gamma function (uppercase), Goodman-Kruskal’s gamma |
Δ | δ | デルタ・deruta | delta | Change in quantity (uppercase), difference, change in quantity |
Ε | ε | イプシロン・ipushiron | epsilon | Regression model error term |
Ζ | ζ | ツェータ・tsueta | zeta | - |
Η | η | イータ・īta、エータ・ēta | eta | Correlation ratio |
Θ | θ | シータ・shīta | theta | Population parameter, constant, estimator |
Ι | ι | イオタ・iota | iota | - |
Κ | κ | カッパ・kappa | kappa | Cohen’s kappa coefficient |
Λ | λ | ラムダ・ramuda | lambda | Wilks’ lambda (uppercase), Goodman-Kruskal’s lambda, Poisson distribution parameter, eigenvalue |
Μ | μ | ミュー・myū | mu | Population mean |
Ν | ν | ニュー・nyū | nu | Degrees of freedom |
Ξ | ξ | グザイ・guzai | xi | - |
Ο | ο | オミクロン・omikuron | omicron | - |
Π | π | パイ・pai | pi | Product (uppercase), pi |
Ρ | ρ | ロー・rō | rho | Correlation coefficient |
Σ | σ | シグマ・shiguma | sigma | Sum (uppercase), population variance, population standard deviation, variance-covariance matrix |
Τ | τ | タウ・tau | tau | Kendall’s tau, Goodman-Kruskal’s tau |
Υ | υ | ウプシロン・upushiron | upsilon | - |
Φ | φ | ファイ・fai、ファー・fā | phi | Degrees of freedom, phi coefficient |
Χ | χ | カイ・kai | chi | Chi-square test statistic |
Ψ | ψ | プサイ・pusai、プシー・pushī | psi | Multiple comparison |
Ω | ω | オメガ・omega | omega | Sample space, universal set |
Elementary School Math
Elementary School Mathematical Symbols
Symbol | Reading | Name | Description |
---|---|---|---|
+ | たす | 足し算(たしざん) | Addition |
- | ひく | 引き算(ひきざん) | Subtraction |
× | かける | 掛け算(かけざん) | Multiplication |
÷ | わる | 割り算(わりざん) | Division |
= | 「は」「イコール」 | 等号(記号の左右の値が等しい)(とうごう) | Equal sign (values on both sides are equal) |
2:3 | に たい さん | 比、割合(ひ、わりあい) | Ratio |
3/4 | よん ぶんの さん | 分数(ぶんすう) | Fraction |
12.3 | じゅうに てん さん | 小数(しょうすう) | Decimal |
90∘ | きゅうじゅう ど | 角度(度数)(かくど) | Angle (degrees) |
() | () | 括弧(計算の順序を示す、括弧の中身を先に計算する)(かっこ) | Parentheses (indicate order of operations, calculate inside first) |
Elementary School Unit Symbols
Symbol | Reading | Name | Description |
---|---|---|---|
m | メートル | 長さの単位(ちょくさのたんい) | Length unit |
g | グラム | 質量の単位(しつりょうのたんい) | Mass unit |
t | トン | 質量の単位(1t=1000kg)(しつりょうのたんい) | Mass unit (1t=1000kg) |
m2 | へいほうメートル | 面積の単位(めんせきのたんい) | Area unit |
a | アール | 面積の単位(1a=100m2)(めんせきのたんい) | Area unit (1a=100m2) |
m3 | りっぽうメートル | 容積の単位(1m3=1000L)(ようせきのたんい) | Volume unit (1m3=1000L) |
L | リットル | 容積の単位(1L=1dm3)(ようせきのたんい) | Volume unit (1L=1dm3) |
Elementary School Prefix Multipliers
Symbol | Reading | Name | Description |
---|---|---|---|
mm, mg, mL | ミリメートル、ミリグラム、ミリリットル | 1000分の1を表す接頭辞(1000ぶんの1をあらわすせっとうご) | One-thousandth prefix |
cm | センチメートル | 100分の1を表す接頭辞(100ぶんの1をあらわすせっとうご) | One-hundredth prefix |
dL | デシリットル | 10分の1を表す接頭辞(10ぶんの1をあらわすせっとうご) | One-tenth prefix |
ha | (ヘクト+アール)ヘクタール | 100倍を表す接頭辞(1ha=100a)(100ばいをあらわすせっとうご) | One-hundred prefix (1ha=100a) |
km, kg, kL | キロメートル、キログラム、キロリットル | 1000倍を表す接頭辞(1000ばいをあらわすせっとうご) | One-thousand prefix |
Middle School Math
Expressions and Meanings of Formulas
Symbol | Reading | Description | Example |
---|---|---|---|
- | マイナス (Mainasu) | 0 より小さい数を表す (0 yori chiisai kazu o arawasu) | -5 |
< | 小なり記号 (Konari Kigō) | 左側の数が右側の数より小さい (hidari kawa no kazu ga migi kawa no kazu yori chiisai) | 3 < 5 |
> | 大なり記号 (Ōnari Kigō) | 左側の数が右側の数より大きい (hidari kawa no kazu ga migi kawa no kazu yori ookii) | 7 > 2 |
≦ | 小なりイコール記号 (Konari Ikōru Kigō) | 左の数が右の数以下である (hidari no kazu ga migi no kazu ika de aru) | 4 ≦ 4 |
≧ | 大なりイコール記号 (Ōnari Ikōru Kigō) | 左の数が右の数以上である (hidari no kazu ga migi no kazu ijō de aru) | 6 ≧ 3 |
x^a | エックスのエー乗 (Ekkusu no Ējō) | 累乗を表す (ruijō o arawasu) | 2^3 = 8 |
… | 省略記号 (Shōryaku Kigō) | 省略された項があることを表す (ryakuyo sareta kō ga aru koto o arawasu) | 1 + 2 + 3 + … + 10 = 55 |
√a | ルート エー (Rūto Ē) | 根号。a の正の平方根を表す (kon gō. a no seihō heihōkon o arawasu) | √9 = 3 |
x | エックス (Ekkusu) | 方程式における未知数、x 軸など (hōtei shiki ni okeru michizutsu, x jiku nado) | x + 2 = 5 |
y | ワイ (Yai) | 方程式(特に連立方程式)における未知数、または y 軸など (hōtei shiki (tokくに renrippōtei shiki) ni okeru michizutsu, mata wa y jiku nado) | y = 3x - 1 |
a | エー (Ē) | 比例定数など (hirei teisū nado) | a = 2 |
{ … } | 中括弧 (Nakkakkō) | 連立方程式の式をまとめる (renrippōtei shiki no shiki o matomeru) | { x + y = 5, 2x - y = 1 } |
Geometry:
O
- Symbol: O
- Reading: オー (Ō)
- Description (English): Origin of the xy-coordinate axis
- Description (Japanese): xy 座標軸の原点 (xy zahyō jiku no genten)
- Example: O(0, 0)
P(2, 3)
- Symbol: P(2, 3)
- Reading: 点ピー (ten Pī) に さん (san), または 点ピー (ten Pī) に コンマ さん (konma san)
- Description (English): Indicates that the x-coordinate of point P is 2 and the y-coordinate is 3.
- Description (Japanese): 点 P の x 座標が 2、y 座標が 3 であることを表す (ten P no x zahyō ga 2, y zahyō ga 3 de aru koto o arawasu)
≡
- Symbol: ≡
- Reading: 合同 (Goudou)
- Description (English): Indicates that two figures are congruent.
- Description (Japanese): 2 つの図形が合同であることを表す (futatsu no zukei ga dōgō de aru koto o arawasu)
∼
- Symbol: ∼
- Reading: 相似 (Sōji)
- Description (English): Indicates that two figures are similar.
- Description (Japanese): 2 つの図形が相似であることを表す (futatsu no zukei ga sōji de aru koto o arawasu)
⊥
- Symbol: ⊥
- Reading: 垂直 (Chokusei)
- Description (English): Indicates that line AB is perpendicular to line CD.
- Description (Japanese): 直線 AB と直線 CD が垂直であることを表す (chokusen AB to chokusen CD ga chokusei de aru koto o arawasu)
∥
- Symbol: ∥
- Reading: 平行 (Heikō)
- Description (English):
- Indicates that two lines AB and CD are parallel.
- Indicates that line l is parallel to plane P.
- Indicates that planes P and Q are parallel.
- Description (Japanese):
- 2 直線 AB と CD が平行であることを表す (futatsu no chokusen AB to chokusen CD ga heikō de aru koto o arawasu)
- 直線 l と平面 P が平行であることを l ∥ P と表す (chokusen l to heimen P ga heikō de aru koto o l ∥ P to arawasu)
- 平面 P と平面 Q が平行であることを P ∥ Q と表す (heimen P to heimen Q ga heikō de aru koto o P ∥ Q to arawasu)
AB = CD
- Symbol: AB = CD
- Reading: エービー イコール シーディー (Ēbī ikōru Shīdī)
- Description (English): Indicates that the lengths of line segments AB and CD are equal.
- Description (Japanese): 線分 AB と線分 CD の長さが等しいことを表す (sensen AB to sensen CD no nagasa ga dōshii koto o arawasu)
∠ABC
- Symbol: ∠ABC
- Reading: 角エービーシー (kaku Ēbīshī)
- Description (English): Indicates angle ABC.
- Description (Japanese): 角 ABC を表す (kaku ABC o arawasu)
△ABC
- Symbol: △ABC
- Description (English): Indicates triangle with vertices A, B, and C.
- Description (Japanese): 3 つの頂点が A, B, C の三角形を表す (mittsu no itadaki ga A, B, C no sankakukei o arawasu)
▱ABCD
- Symbol: ▱ABCD
- Description (English): Indicates parallelogram with vertices A, B, C, and D.
- Description (Japanese): 4 つの頂点が A, B, C, D の平行四辺形を表す (yottsu no itadaki ga A, B, C, D no heikōshihenkei o arawasu)
π
- Symbol: π
- Reading: パイ (Pai)
- Description (English): Pi
- Description (Japanese): 円周率 (enshūrītsu)
⌢AB
- Symbol: ⌢AB
- Reading: 弧エービー (kyohan Ēbī)
- Description (English): Arc with
Symbol | Reading | Description |
---|---|---|
V | ヴイ | 体積(Volume) |
S | エス | 面積(Surface area) |
h | エイチ | 高さ(height) |
r | アール | 半径(radius) |
l | エル | 長さ(length) |
Backlink