Symbol and Punctuation
Symbol | Name (EN) | Name (JP) |
---|---|---|
【 】 | Lenticular | 墨付き括弧・すみつき かっこ・Sumitsuki kakko |
「 」 | Singular Quotation Marks | 鉤括弧・Kagi kakko |
『 』 | Double Quotation Marks | 二重鉤括弧・Nijuu kagi kakko |
[] | Square Brackets | 角括弧・Kakukakko |
。 | Period or “Full Stop” | 句点・Kuten |
、 | Comma | 読点・Touten |
… | Ellipsis | 三点リーダー・Santen Leader |
〜 | Wave Mark | 波形・Namigata |
— | Interpunct | 中黒・Nakaguro |
〽 | Alternation | 庵点・Iori-ten |
( ) | Parentheses | 丸括弧・Maru kakko |
? | Question Mark | 疑問符・Gimonfu |
@ | At Sign | アットマーク・Atto Māku |
_ | Underscore | アンダースコア・Andāsukoa |
: | Colon | コロン・Koron |
; | Semicolon | セミコロン・Semikoron |
* | Asterisk | アスタリスク・Asutarisuku |
/ | Slash | スラッシュ・Surasshu |
+ | Plus Sign | プラス・ 加算演算子・Purasu/Kasan Enzanshi |
- | Hyphen | ハイフン・減算演算子・Haifun/Gensan Enzanshi |
= | Equals Sign | 等号・ダブルハイフン・Tougou/Double Haifun |
≡ | Identical | 恒等・Koutou |
≠ | 等号否定・Tougou Hitei | |
-= | Minus Equals | 減算代入・Gensan Dainyu |
+= | Plus Equals | 加算代入・Kazan Dainyu |
’ | Single Quote | シングルクォーテーション・Shinguru Kuōtēshon |
< | Less Than | 小なり・Shou nari |
> | Greater Than | 大なり・Dai nari |
$ | Dollar Sign | ダラー・Darā |
! | Exclamation Mark | ビックリマーク/否定演算子Bikkuri Māku/Hitei Enzanshi |
! | Exclamation Point | 感嘆符・Kantanfu |
△ | Triangle | 空白・Kūhaku |
~ | Tilde | チルダ・Chiruda |
& | Ampersand | アンド/論理積演算子・Ando/Ronri Sekki Enzanshi |
# | Hash | シャープ/井桁・Shāpu/Igeta |
” | Double Quote | ダブルクォーテーション・Daburu Kuōtēshon |
% | Percent Sign | パーセント/剰余演算子・Pāsento/Jouyo Enzanshi |
<< | Left Shift | 左シフト・Hidari Shifuto |
>> | Right Shift | 右シフト・Migi Shifuto |
| | Vertical Bar | バーティカルバー/論理和演算子・Bātikarubā/Ronri Wa Enzanshi |
^ | Caret | キャレット/排他的論理和演算子・Kyaretto/Haita Teki Ronri Wa Enzanshi |
Complete list: JIS X 0213非漢字一覧
Backlink